Division 1
| 1 | Trabzonspor | 
| 2 | Fenerbahce | 
| 3 | Galatasaray | 
| 4 | Adanaspor | 
| 5 | Altay Izmir | 
| 6 | Giresunspor | 
| 7 | Boluspor | 
| 8 | Adana Demirspor | 
| 9 | Eskisehirspor | 
| 10 | Bursaspor | 
| 11 | Besiktas | 
| 12 | Orduspor | 
| 13 | Zonguldakspor | 
| 14 | Goztepe Izmir | 
| 15 | MKE Ankaragucu | 
| 16 | Balikesirspor | 
Division 2
Group A
| 1 | Mersin Idmanyurdu | 
| 2 | Kayserispor | 
| 3 | MKE Kırıkkalespor | 
| 4 | Konyaspor | 
| 5 | Bandırmaspor | 
| 6 | Karabükspor | 
| 7 | Kocaelispor | 
| 8 | Sariyer | 
| 9 | Gaziantepspor | 
| 10 | Eskisehirspor | 
| 11 | Antalyaspor | 
| 12 | Gençlerbirliği | 
| 13 | Denizlispor | 
| 14 | Malatyaspor | 
| 15 | Manisaspor | 
| 16 | Hatayspor | 
Group B
| 1 | Samsunspor | 
| 2 | Aydinspor | 
| 3 | İskenderunspor | 
| 4 | Rizespor | 
| 5 | Vefa Istanbul | 
| 6 | Çorumspor | 
| 7 | Elazığspor | 
| 8 | Beykoz SKD | 
| 9 | Sivasspor | 
| 10 | Sakaryaspor | 
| 11 | Tirespor | 
| 12 | Altinordu | 
| 13 | Sekerspor | 
| 14 | Ankara Demirspor | 
| 15 | Konya İdman Yurdu | 
| 16 | Kütahyaspor | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group C | 15 | 30 | 10 | 5 | 15 | 25-47 | 25 | 
| 1981-82 | Division 2 Group C | 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23-30 | 23 | 
| 1982-83 | Division 2 Group D | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31-34 | 30 | 
| 1983-84 | Division 2 Group C | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 21-34 | 27 | 
| 1984-85 | Division 2 Group A | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 24-24 | 30 | 
| 1985-86 | Division 2 Group A | 16 | 32 | 6 | 4 | 22 | 36-69 | 16 | 
| 1988-89 | Division 2 Group A | 15 | 32 | 11 | 5 | 16 | 36-46 | 27 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

