Division 1
1 | Trabzonspor |
2 | Adanaspor |
3 | Galatasaray |
4 | Gaziantepspor |
5 | Besiktas |
6 | Eskisehirspor |
7 | Zonguldakspor |
8 | Kocaelispor |
9 | Bursaspor |
10 | Fenerbahce |
11 | Altay Izmir |
12 | Adana Demirspor |
13 | Boluspor |
14 | Rizespor |
15 | Mersin Idmanyurdu |
16 | Orduspor |
Division 2
Group A
1 | Goztepe Izmir |
2 | Karsiyaka |
3 | Altinordu |
4 | Yeşilovaspor |
5 | Denizlispor |
6 | Bandırmaspor |
7 | Ispartaspor |
8 | Antalyaspor |
9 | Aydinspor |
10 | Kütahyaspor |
11 | Konyaspor |
12 | Izmirspor |
13 | Ödemişspor |
14 | Manisaspor |
15 | Eskişehir Demirspor |
16 | Balikesirspor |
17 | Tirespor |
18 | Konya İdman Yurdu |
Group B
1 | Sakaryaspor |
2 | MKE Ankaragucu |
3 | Sariyer |
4 | Ankara Demirspor |
5 | Kayserispor |
6 | Düzcespor |
7 | Lüleburgazspor |
8 | Tekirdağspor |
9 | Vefa Istanbul |
10 | Karabükspor |
11 | Beykoz SKD |
12 | MKE Kırıkkalespor |
13 | Edirnespor |
14 | Fatih Karagümrük |
15 | Alibeyköyspor |
16 | Sekerspor |
17 | Gençlerbirliği |
18 | Kırklarelispor |
Group C
1 | Diyarbakırspor |
2 | Samsunspor |
3 | Erzurumspor |
4 | Tokatspor |
5 | Hatayspor |
6 | Giresunspor |
7 | Tarsus İdman Yurdu |
8 | Urfaspor |
9 | İskenderunspor |
10 | Elazığspor |
11 | Sebatspor |
12 | Sivasspor |
13 | Çorumspor |
14 | Erzincanspor |
15 | Mardinspor |
16 | Malatyaspor |
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | Division 2 Group C | 15 | 30 | 10 | 5 | 15 | 25-47 | 25 |
1981-82 | Division 2 Group C | 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23-30 | 23 |
1982-83 | Division 2 Group D | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31-34 | 30 |
1983-84 | Division 2 Group C | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 21-34 | 27 |
1984-85 | Division 2 Group A | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 24-24 | 30 |
1985-86 | Division 2 Group A | 16 | 32 | 6 | 4 | 22 | 36-69 | 16 |
1988-89 | Division 2 Group A | 15 | 32 | 11 | 5 | 16 | 36-46 | 27 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|