Division 1
| 1 | Ujpest Dozsa |
| 2 | Honved |
| 3 | MTK Budapest |
| 4 | Videoton |
| 5 | Vasas Budapest |
| 6 | Diósgyőr |
| 7 | Dunaújváros |
| 8 | Tatabányai LFC |
| 9 | Ferencvaros |
| 10 | Békéscsaba |
| 11 | Csepel |
| 12 | Zalaegerszegi TE |
| 13 | Pécsi Mecsek FC |
| 14 | Haladas Szombathely |
| 15 | Rába ETO Győr |
| 16 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 17 | Kaposvári |
| 18 | Szegedi EOL |
Division 2
| 1 | Salgotarjan |
| 2 | Vasas Izzó |
| 3 | Debrecen |
| 4 | Kazincbarcikai |
| 5 | Eger SE |
| 6 | Szolnoki MTE |
| 7 | FC Volan |
| 8 | Budafoki MTE |
| 9 | Nagykanizsai Olajbányás |
| 10 | Váci Híradás |
| 11 | Békéscsabai TASK |
| 12 | Dorog |
| 13 | Komlói Bányász |
| 14 | Budapesti VSC |
| 15 | Fűzfői AK |
| 16 | BKV Előre |
| 17 | Kossuth KFSE |
| 18 | Szekszárdi Dózsa |
| 19 | Várpalotai Bányász |
| 20 | DAC Győr |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | Division 2 East | 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 52-62 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 East | 14 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48-50 | 37 |
| 1981-82 | Division 2 East | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28-53 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
