1. Bundesliga
Regionalliga
Bundesliga promotion round
Bundesliga promotion round
Nord
Berlin
West
| 1 | VfL Bochum |
| 2 | Arminia Bielefeld |
| 3 | Wuppertaler SV |
| 4 | Fortuna Dusseldorf |
| 5 | Schwarz-Weiss Essen |
| 6 | Lüner SV |
| 7 | Preussen Munster |
| 8 | Wattenscheid |
| 9 | VfR Neuss |
| 10 | DJK Gütersloh |
| 11 | Bayer Leverkusen |
| 12 | Viktoria Köln |
| 13 | Bonner SC |
| 14 | Fortuna Köln |
| 15 | SpVgg Erkenschwick |
| 16 | Hamborn 07 |
| 17 | SSVg Velbert |
| 18 | TSV Marl-Hüls |
Südwest
Süd
| 1 | Kickers Offenbach |
| 2 | Karlsruher SC |
| 3 | FC Nürnberg |
| 4 | Bayern Hof |
| 5 | Schweinfurt 05 |
| 6 | Freiburger FC |
| 7 | Hessen Kassel |
| 8 | Greuther Furth |
| 9 | FC 08 Villingen |
| 10 | Jahn Regensburg |
| 11 | SSV Reutlingen 05 |
| 12 | Kickers Stuttgart |
| 13 | Opel Rüsselsheim |
| 14 | VFR Heilbronn |
| 15 | VfR Mannheim |
| 16 | ESV Ingolstadt |
| 17 | Bayreuth |
| 18 | Darmstadt 98 |
| 19 | FSV Frankfurt |
| 20 | Waldhof Mannheim |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | Regionalliga Südwest | 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-53 | 30 |
| 1968-69 | Regionalliga Südwest | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40-49 | 29 |
| 1969-70 | Regionalliga Südwest | 14 | 30 | 8 | 4 | 18 | 41-54 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Regionalliga Südwest | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46-50 | 30 |
| 1971-72 | Regionalliga Südwest | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-30 | 29 |
| 1972-73 | Regionalliga Südwest | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 72-52 | 34 |
| 1973-74 | Regionalliga Südwest | 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 65-35 | 41 |
| 1974-75 | 2. Bundesliga South | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 71-74 | 34 |
| 1975-76 | 2. Bundesliga South | 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 72-41 | 51 |
| 1976-77 | 2. Bundesliga South | 4 | 38 | 23 | 3 | 12 | 84-56 | 49 |
| 1977-78 | 2. Bundesliga South | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65-45 | 49 |
| 1978-79 | 2. Bundesliga South | 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 65-47 | 43 |
| 1979-80 | 2. Bundesliga South | 12 | 40 | 13 | 11 | 16 | 58-62 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 2. Bundesliga South | 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 66-69 | 38 |
| 1984-85 | 2. Bundesliga | 16 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57-58 | 34 |
| 1985-86 | 2. Bundesliga | 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 75-42 | 49 |
| 1986-87 | 1. Bundesliga | 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | 33-79 | 21 |
| 1987-88 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37-70 | 24 |
| 1988-89 | 2. Bundesliga | 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55-36 | 47 |
| 1989-90 | 1. Bundesliga | 18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33-51 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | 2. Bundesliga | 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 42-37 | 45 |
| 1991-92 | 2. Bundesliga | 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 41-36 | 32 |
| 1992-93 | 2. Bundesliga | 16 | 46 | 13 | 17 | 16 | 50-53 | 43 |
| 1993-94 | 2. Bundesliga | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53-46 | 37 |
| 1994-95 | 2. Bundesliga | 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 41-63 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

