Athletic Bilbao

Stats

11 S M G
Valencia GK 38 0 38 0
Lacabeg RB 28 5 33 0
Andrinua CDR 38 0 38 1
Alkorta CDL 29 0 29 0
Larrazábal LB 31 2 33 1
Urrutia RM 25 5 30 1
Guerrero CM 36 1 37 10
Garitano LM 27 0 27 3
Mendiguren RW 28 1 29 2
Valverde LW 33 2 35 11
Ziganda CFC 35 1 36 17

Subs :

11 S M G
Galdames D 8 1 9 0
Tabuenka D 8 2 10 0
Carlos García M 19 7 26 3
Estíbariz M 12 4 16 1
Luque FW 3 19 22 1