Belgique
1980-81
Division 1
Division 1
| 1 | Anderlecht |
| 2 | Lokeren |
| 3 | Standard Liège |
| 4 | Beveren |
| 5 | Winterslag |
| 6 | FC Brugge |
| 7 | RWDM |
| 8 | Lierse SK |
| 9 | Royal Antwerp |
| 10 | La Gantoise |
| 11 | KSV Waregem |
| 12 | FC Liège |
| 13 | Courtrai |
| 14 | Cercle Brugge |
| 15 | Beerschot |
| 16 | Waterschei |
| 17 | Beringen FC |
| 18 | Berchem |
Division 2
| 1 | SK Tongeren |
| 2 | FC Seraing |
| 3 | Eendracht Aalst |
| 4 | Hasselt |
| 5 | FC Malines |
| 6 | Charleroi |
| 7 | SV Oudenaarde |
| 8 | FC Boom |
| 9 | Harelbeke |
| 10 | La Louvière |
| 11 | St. Truidense |
| 12 | Racing Mechelen |
| 13 | Racing Jet Bruxelles |
| 14 | FC Diest |
| 15 | Olympic Charleroi |
| 16 | St. Niklaas |
Stats
| 11 | S | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauryssen | GK | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Hanssens | RB | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Heijt | CDR | 26 | 2 | 28 | 1 |
| Criel | CDL | 34 | 0 | 34 | 1 |
| Van Goethem | LB | 33 | 0 | 33 | 1 |
| Truyens | DMC | 27 | 5 | 32 | 2 |
| Quipor | RM | 31 | 0 | 31 | 4 |
| Cordiez | CM | 21 | 3 | 24 | 14 |
| Frank Nollet | LM | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Raes | CFR | 31 | 1 | 32 | 6 |
| Koudijzer | CFL | 29 | 1 | 30 | 8 |
Subs :
| 11 | S | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanderschommen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirelli | CD | 19 | 9 | 28 | 4 |
| Van Haecke | M | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Giba | M | 6 | 9 | 15 | 1 |
| Gillespie | FW | 9 | 6 | 15 | 6 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN

Comments :
You must be signed in to comment