LNA - Suisse
| 1 | Grasshoppers |
| 2 | Servette Genève |
| 3 | St. Gallen |
| 4 | FC Zurich |
| 5 | Lausanne Sport |
| 6 | Neuchatel Xamax |
| 7 | FC Sion |
| 8 | FC Luzern |
| 9 | Young Boys |
| 10 | FC Wettingen |
| 11 | FC Basel |
| 12 | Vevey Sports |
| 13 | Bellinzona |
| 14 | FC Aarau |
| 15 | FC Bulle |
| 16 | Winterthur |
LNB - Suisse
| 1 | La Chaux de Fonds |
| 2 | FC Chiasso |
| 3 | CS Chênois |
| 4 | FC Lugano |
| 5 | FC Biel-Bienne |
| 6 | Nordstern Basel |
| 7 | FC Fribourg |
| 8 | Monthey |
| 9 | FC Laufen |
| 10 | FC Grenchen |
| 11 | Mendrisiostar |
| 12 | FC Baden |
| 13 | FC Locarno |
| 14 | FC Bern |
| 15 | FC Ibach |
| 16 | FC Rüti |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Division 1 | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-29 | 26 |
| 1938-39 | Division 1 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29-24 | 23 |
| 1939-40 | Division 1 | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-40 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | LNB - Suisse | 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54-48 | 28 |
| 1948-49 | LNB - Suisse | 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 37-55 | 18 |
| 1949-50 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44-46 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 13 | 3 | 10 | 52-59 | 29 |
| 1951-52 | LNB - Suisse | 14 | 26 | 6 | 4 | 16 | 35-63 | 16 |
| 1954-55 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 54-43 | 31 |
| 1955-56 | LNB - Suisse | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 63-57 | 26 |
| 1956-57 | LNB - Suisse | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 45-48 | 24 |
| 1957-58 | LNB - Suisse | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 36-96 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | LNB - Suisse | 5 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37-36 | 27 |
| 1974-75 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48-38 | 32 |
| 1975-76 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 58-44 | 27 |
| 1976-77 | LNB - Suisse | 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 53-28 | 40 |
| 1977-78 | LNB - Suisse | 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 69-23 | 45 |
| 1978-79 | LNA - Suisse | 12 | 32 | 3 | 9 | 20 | 27-68 | 21 |
| 1979-80 | LNB - Suisse | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 63-32 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | LNA - Suisse | 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-37 | 19 |
| 1981-82 | LNA - Suisse | 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 29-69 | 17 |
| 1982-83 | LNB - Suisse | 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 55-43 | 35 |
| 1983-84 | LNB - Suisse | 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38-60 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
