Serie C
Girone B
1 | Arezzo |
2 | Campobasso |
3 | Nocerina |
4 | Salernitana |
5 | Benevento |
6 | Paganese |
7 | Casertana |
8 | Campania |
9 | Ternana |
10 | Reggina |
11 | Taranto |
12 | Livorno |
13 | Rende |
14 | Casarano |
15 | Civitanovese |
16 | Giulianova |
17 | Francavilla |
18 | Latina |
Serie A
MANAGERS (1)
Season | Name | Obs. Season | Division | Pos. | Fullname | Birthdate |
---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | Serie A | 18 |
![]() |
13/09/1909 |