Division 1
| 1 | Ujpest Dozsa | 
| 2 | Ferencvaros | 
| 3 | Diósgyőr | 
| 4 | Vasas Budapest | 
| 5 | Honved | 
| 6 | Rába ETO Győr | 
| 7 | Tatabányai LFC | 
| 8 | Pécsi Mecsek FC | 
| 9 | Videoton | 
| 10 | Zalaegerszegi TE | 
| 11 | Dunaújváros | 
| 12 | Békéscsaba | 
| 13 | Salgotarjan | 
| 14 | MTK Budapest | 
| 15 | Székesfehérvári MÁV Előre SC | 
| 16 | Csepel | 
| 17 | Haladas Szombathely | 
| 18 | Vasas Izzó | 
Division 2
East
| 1 | Debrecen | 
| 2 | Nyiregyhaza | 
| 3 | Egri Dózsa | 
| 4 | Papp SE | 
| 5 | Kazincbarcikai | 
| 6 | Szolnoki MTE | 
| 7 | Debreceni MTE | 
| 8 | Ózdi Kohász SE | 
| 9 | Szarvasi FC | 
| 10 | Leninvárosi MTK | 
| 11 | Lehel SC | 
| 12 | Metripond SE | 
| 13 | Szabó Lajos SE | 
| 14 | Miskolci VSC | 
| 15 | Békéscsabai TASK | 
| 16 | Szolnoki MAV | 
| 17 | Gyulai SE | 
| 18 | Gyöngyösi Spartacus | 
| 19 | Borsodi Bányász | 
| 20 | Kisvárdai SE | 
Center
| 1 | FC Volan | 
| 2 | Szegedi Dózsa | 
| 3 | Budapesti VSC | 
| 4 | 22.sz Volán SC | 
| 5 | Kossuth KFSE | 
| 6 | Szegedi EOL | 
| 7 | Váci Híradás | 
| 8 | Bem József Cegléd | 
| 9 | Budafoki MTE | 
| 10 | Kecskeméti TE | 
| 11 | Balassagyarmati SE | 
| 12 | Építők SC | 
| 13 | BKV Előre | 
| 14 | Pénzügyőr SE | 
| 15 | Budapesti Spartacus | 
| 16 | Ganz MÁVAG | 
| 17 | Dunakeszi VSE | 
| 18 | Dunaújvárosi Építők | 
| 19 | Vasas Ikarus | 
West
| 1 | Pécsi VSK | 
| 2 | Komlói Bányász | 
| 3 | Kaposvári | 
| 4 | DAC Győr | 
| 5 | Tapolcai Bauxitbányász | 
| 6 | Sabaria SE | 
| 7 | Szekszárdi Dózsa | 
| 8 | Nagykanizsai Olajbányás | 
| 9 | Dorog | 
| 10 | Bábolnai SE | 
| 11 | MÁV Nagykanizsa | 
| 12 | KOMÉP Tatabánya | 
| 13 | Ajkai Alumínium | 
| 14 | Sopron | 
| 15 | Péti MTE | 
| 16 | Bakony Vegyész | 
| 17 | Oroszlányi Bányász | 
| 18 | Fűzfői AK | 
| 19 | Répcelaki Bányász | 
| 20 | Rákóczi SE | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Division 1 | 15 | 30 | 9 | 3 | 18 | 28-57 | 21 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29-33 | 33 | 
| 1971-72 | Division 1 | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47-43 | 31 | 
| 1972-73 | Division 1 | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46-39 | 35 | 
| 1973-74 | Division 1 | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 39-31 | 37 | 
| 1974-75 | Division 1 | 5 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35-40 | 28 | 
| 1975-76 | Division 1 | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 61-26 | 44 | 
| 1976-77 | Division 1 | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 60-46 | 35 | 
| 1977-78 | Division 1 | 4 | 34 | 17 | 11 | 6 | 77-46 | 45 | 
| 1978-79 | Division 1 | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-49 | 34 | 
| 1979-80 | Division 1 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65-45 | 43 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60-38 | 44 | 
| 1981-82 | Division 1 | 4 | 34 | 18 | 5 | 11 | 49-44 | 41 | 
| 1982-83 | Division 1 | 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48-47 | 25 | 
| 1983-84 | Division 1 | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47-31 | 37 | 
| 1984-85 | Division 1 | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-28 | 36 | 
| 1985-86 | Division 1 | 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 25-24 | 32 | 
| 1986-87 | Division 1 | 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26-37 | 23 | 
| 1987-88 | Division 1 | 11 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28-32 | 27 | 
| 1988-89 | Division 1 | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 57-32 | 57 | 
| 1989-90 | Division 1 | 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26-30 | 38 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-41 | 30 | 
| 1991-92 | Division 1 | 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 45-40 | 32 | 
| 1992-93 | Division 1 | 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 42-34 | 35 | 
| 1993-94 | Division 1 | 9 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-46 | 25 | 
| 1994-95 | Division 1 | 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44-50 | 34 | 
| 1995-96 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38-54 | 23 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            