Division 1
| 1 | Oesters IF |
| 2 | Malmo FF |
| 3 | IFK Goteborg |
| 4 | IK Brage |
| 5 | Hammarby IF |
| 6 | IF Elfsborg |
| 7 | IFK Sundsvall |
| 8 | Halmstads BK |
| 9 | Kalmar FF |
| 10 | Norrkoping |
| 11 | Atvidabergs FF |
| 12 | Djurgardens IF |
| 13 | Landskrona BoiS |
| 14 | Mjällby |
Division 2
North
| 1 | AIK Stockholm |
| 2 | Orebro SK |
| 3 | Vasalunds IF |
| 4 | Karlstad BK |
| 5 | Västeras SK |
| 6 | IFK Västerås |
| 7 | IFK Eskilstuna |
| 8 | Degerfors IF |
| 9 | GIF Sundsvall |
| 10 | Gefle IF |
| 11 | Sandvikens IF |
| 12 | BK Forward |
| 13 | IF Brommapojkarna |
| 14 | Hudiksvalls ABK |
South
| 1 | Örgryte IS |
| 2 | GAIS Göteborg |
| 3 | IFK Malmö |
| 4 | Grimsås IF |
| 5 | Helsingborgs IF |
| 6 | BK Häcken |
| 7 | Jönköpings Södra |
| 8 | Halmia |
| 9 | Karlskrona AIF |
| 10 | IFK Hässleholm |
| 11 | IK Sleipner |
| 12 | IFK Kristianstad |
| 13 | Kalmar FF |
| 14 | Nyköpings BIS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Division 1 | 12 | 22 | 1 | 4 | 17 | 19-71 | 6 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 Norrland | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40-28 | 29 |
| 1971 | Division 2 Norrland | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45-35 | 25 |
| 1972 | Division 2 North | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 42-23 | 28 |
| 1973 | Division 2 North | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 63-25 | 37 |
| 1974 | Division 2 North | 1 | 26 | 15 | 9 | 2 | 48-23 | 39 |
| 1975 | Division 1 | 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 21-56 | 14 |
| 1976 | Division 2 North | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47-28 | 31 |
| 1977 | Division 2 North | 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 44-46 | 26 |
| 1978 | Division 2 North | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 43-36 | 29 |
| 1979 | Division 2 North | 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41-40 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 North | 9 | 26 | 6 | 11 | 9 | 28-34 | 23 |
| 1981 | Division 2 North | 14 | 26 | 2 | 9 | 15 | 21-47 | 13 |
| 1987 | Division 1 | 10 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25-31 | 17 |
| 1988 | Division 1 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26-26 | 23 |
| 1989 | Division 1 | 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 30-40 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Division 1 | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 15-42 | 10 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

