Regionalliga
Südwest
Bundesliga promotion round
Bundesliga promotion round
Nord
Berlin
West
1 | VfL Bochum |
2 | Arminia Bielefeld |
3 | Wuppertaler SV |
4 | Fortuna Dusseldorf |
5 | Schwarz-Weiss Essen |
6 | Lüner SV |
7 | Preussen Munster |
8 | Wattenscheid |
9 | VfR Neuss |
10 | DJK Gütersloh |
11 | Bayer Leverkusen |
12 | Viktoria Köln |
13 | Bonner SC |
14 | Fortuna Köln |
15 | SpVgg Erkenschwick |
16 | Hamborn 07 |
17 | SSVg Velbert |
18 | TSV Marl-Hüls |
Süd
1 | Kickers Offenbach |
2 | Karlsruher SC |
3 | FC Nürnberg |
4 | Bayern Hof |
5 | Schweinfurt 05 |
6 | Freiburger FC |
7 | Hessen Kassel |
8 | Greuther Furth |
9 | FC 08 Villingen |
10 | Jahn Regensburg |
11 | SSV Reutlingen 05 |
12 | Kickers Stuttgart |
13 | Opel Rüsselsheim |
14 | VFR Heilbronn |
15 | VfR Mannheim |
16 | ESV Ingolstadt |
17 | Bayreuth |
18 | Darmstadt 98 |
19 | FSV Frankfurt |
20 | Waldhof Mannheim |
1. Bundesliga
TEAM PHOTOS
1979-80
1979/80 Heinz Histing, Erwin Hermandung, Rainer Brinsa, Michael Veit, Georg Müllner, Gerd Fink; Mitte: Trainer Werner Kern, Masseur Hornberg, Erwin Berg, Klaus-Dieter Lüders, Wolfgang Schlief, Lothar Leiendecker, Helmut Bergfelder, Betreuer Weber; vorn: Robert Schuster, Mile Novkovic, die Torhüter Werner Vollack und Alfred Wahlen, Erwin Zimmer, Borivoje Djordjevic
Comments :
You must be signed in to comment