1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
South
| 1 | Saarbrucken |
| 2 | FC Nürnberg |
| 3 | Homburg |
| 4 | 1860 Munchen |
| 5 | Bayreuth |
| 6 | Röchling Völklingen |
| 7 | Darmstadt 98 |
| 8 | Waldhof Mannheim |
| 9 | Bayern Hof |
| 10 | Greuther Furth |
| 11 | VfB Stuttgart |
| 12 | Mainz 05 |
| 13 | FSV Frankfurt |
| 14 | FK Pirmasens |
| 15 | FC Augsburg |
| 16 | Kickers Stuttgart |
| 17 | Jahn Regensburg |
| 18 | Schweinfurt 05 |
| 19 | Eintracht Bad Kreuznach |
| 20 | SSV Reutlingen 05 |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Regionalliga West | 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 49-58 | 33 |
| 1971-72 | Regionalliga West | 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44-75 | 29 |
| 1978-79 | Oberliga Westfalen | 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65-41 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 2. Bundesliga | 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43-51 | 33 |
| 1997-98 | 2. Bundesliga | 5 | 34 | 13 | 16 | 5 | 43-26 | 42 |
| 1998-99 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39-58 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
