1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
South
| 1 | Darmstadt 98 |
| 2 | FC Nürnberg |
| 3 | Homburg |
| 4 | Bayreuth |
| 5 | Kickers Offenbach |
| 6 | Greuther Furth |
| 7 | Karlsruher SC |
| 8 | Waldhof Mannheim |
| 9 | Wormatia Worms |
| 10 | Kickers Stuttgart |
| 11 | FV Würzburg 04 |
| 12 | Eintracht Trier |
| 13 | Freiburger FC |
| 14 | FC Augsburg |
| 15 | FSV Frankfurt |
| 16 | Baunatal |
| 17 | Bayern Hof |
| 18 | VfR 1910 Bürstadt |
| 19 | Würzburger Kickers |
| 20 | FK Pirmasens |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | 2. Bundesliga South | 13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 49-81 | 37 |
| 1977-78 | 2. Bundesliga South | 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52-53 | 38 |
| 1978-79 | 2. Bundesliga South | 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40-62 | 33 |
| 1979-80 | 2. Bundesliga South | 21 | 40 | 6 | 9 | 25 | 42-82 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

