34

M W D L GF GA GD P
1 Bayern München 34 19 11 4 64 - 28 36 49
2 1. FC Köln 34 17 9 8 54 - 44 10 43
3 Eintracht Frankfurt 34 15 11 8 61 - 40 21 41
4 Borussia Dortmund 34 15 11 8 51 - 35 16 41
5 Bayer Leverkusen 34 12 15 7 40 - 32 8 39
6 VfB Stuttgart 34 15 6 13 53 - 47 6 36
7 Werder Bremen 34 10 14 10 49 - 41 8 34
8 FC Nürnberg 34 11 11 12 42 - 46 -4 33
9 Fortuna Dusseldorf 34 10 12 12 41 - 41 0 32
10 Karlsruher SC 34 10 12 12 32 - 39 -7 32
11 Hamburger SV 34 13 5 16 39 - 46 -7 31
12 1. FC Kaiserslautern 34 10 11 13 42 - 55 -13 31
13 St. Pauli 34 9 13 12 31 - 46 -15 31
14 Bayer Uerdingen 34 10 10 14 41 - 48 -7 30
15 Borussia M’Gladbach 34 11 8 15 37 - 45 -8 30
16 VfL Bochum 34 11 7 16 44 - 53 -9 29
17 Waldhof Mannheim 34 10 6 18 36 - 53 -17 26
18 Homburg 34 8 8 18 33 - 51 -18 24

Week 34

12/05/1990

Rheinstadion

12/05/1990

Waldstadion

12/05/1990

Ruhrstadion

12/05/1990

Neckarstadion

12/05/1990

Grotenburg-Stadion

12/05/1990

Betzenberg

12/05/1990

Ulrich-Haberland-Stadion

12/05/1990

Volksparkstadion

12/05/1990

Olympiastadion München

Comments :

You must be signed in to comment