9

M W D L GF GA GD P
1 Club León 9 7 0 2 22 - 12 10 14
2 Monterrey 9 5 3 1 22 - 12 10 13
3 Toluca 9 6 1 2 13 - 7 6 13
4 Atlas 9 4 3 2 20 - 15 5 11
5 Puebla 9 5 1 3 12 - 11 1 11
6 Universidad Guadalajara 9 3 4 2 18 - 13 5 10
7 Club América 9 4 2 3 14 - 11 3 10
8 Unión Curtidores 9 2 6 1 10 - 10 0 10
9 Tigres U. A. N. Léon 9 4 2 3 15 - 17 -2 10
10 Cruz Azul 9 3 3 3 12 - 9 3 9
11 Jalisco 9 2 5 2 8 - 9 -1 9
12 Club Laguna 9 2 4 3 13 - 12 1 8
13 UNAM 9 2 4 3 12 - 14 -2 8
14 Veracruz 9 3 2 4 13 - 18 -5 8
15 Zacatepec 9 2 3 4 11 - 12 -1 7
16 Atletico Español 9 3 1 5 7 - 10 -3 7
17 Chivas Guadalajara 9 2 3 4 9 - 15 -6 7
18 Atlante 9 1 4 4 10 - 15 -5 6
19 Atlético Potosino 9 2 1 6 12 - 15 -3 5
20 Ciudad Madero 9 1 2 6 8 - 24 -16 4

Week 9

18/09/1974

Estadio Jalisco, Guadalajara

19/09/1974

Estadio Azteca

21/09/1974

Estadio Universitario El Volcán

22/09/1974

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

22/09/1974

Ciudad de los Deportes

22/09/1974

La Martinica

22/09/1974

Estadio Cuauhtémoc

22/09/1974

Estadio Nemesio Díez

25/09/1974

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment