30

M W D L GF GA GD P
1 Club América 30 12 15 3 40 - 29 11 39
2 UNAM 30 14 10 6 43 - 29 14 38
3 Cruz Azul 30 13 12 5 43 - 29 14 38
4 Universidad Guadalajara 30 15 8 7 40 - 28 12 38
5 Atlético Potosino 30 13 9 8 39 - 30 9 35
6 Atletico Español 30 11 12 7 37 - 27 10 34
7 Club León 30 11 10 9 43 - 37 6 32
8 Chivas Guadalajara 30 10 12 8 32 - 28 4 32
9 Puebla 30 10 10 10 38 - 38 0 30
10 Jalisco 30 7 15 8 46 - 45 1 29
11 Club San Luis 30 7 15 8 37 - 41 -4 29
12 Monterrey 30 9 10 11 42 - 40 2 28
13 Unión Curtidores 30 9 10 11 38 - 39 -1 28
14 Toluca 30 9 9 12 32 - 35 -3 27
15 Atlas 30 10 7 13 40 - 46 -6 27
16 Veracruz 30 8 10 12 32 - 38 -6 26
17 Tecos U.A.G 30 9 8 13 30 - 36 -6 26
18 Tigres U. A. N. Léon 30 7 8 15 26 - 41 -15 22
19 Zacatepec 30 6 10 14 22 - 44 -22 22
20 Club Laguna 30 6 8 16 31 - 51 -20 20

Week 30

30/03/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

31/03/1977

Estadio Olímpico Universitario

02/04/1977

Estadio Tecnológico

02/04/1977

Estadio Tres de Marzo Zapopan

02/04/1977

La Martinica

03/04/1977

Estadio Nemesio Díez

03/04/1977

Parque Oro

03/04/1977

Luis Pirata Fuente

03/04/1977

Estadio Plan de San Luis

03/04/1977

Estadio Victoria Aguascalientes

Comments :

You must be signed in to comment