10

M W D L GF GA GD P
1 Benfica 10 7 2 1 22 - 5 17 16
2 FC Porto 10 6 4 0 21 - 9 12 16
3 Vitória Guimarães 10 7 1 2 26 - 13 13 15
4 Sporting 10 5 3 2 18 - 9 9 13
5 Boavista 10 3 5 2 15 - 10 5 11
6 Belenenses 10 4 3 3 17 - 18 -1 11
7 Farense 10 4 2 4 14 - 14 0 10
8 Vitória Setúbal 10 3 3 4 16 - 17 -1 9
9 Desportivo CUF 10 3 3 4 11 - 13 -2 9
10 Espinho 10 3 3 4 9 - 17 -8 9
11 Atlético 10 3 3 4 15 - 25 -10 9
12 União Tomar 10 4 0 6 13 - 17 -4 8
13 Olhanense 10 3 2 5 22 - 28 -6 8
14 Leixões 10 1 5 4 9 - 12 -3 7
15 Oriental 10 1 3 6 7 - 18 -11 5
16 Académica Coimbra 10 2 0 8 9 - 19 -10 4

Week 10

24/11/1974

Estádio Dom Afonso Henriques

24/11/1974

Estádio de Alvalade

24/11/1974

Estadio das Antas

24/11/1974

Campo Eng. Carlos Salema

24/11/1974

Estadio José Arcanjo - Padinha

24/11/1974

Estádio Alfredo da Silva - Lavradio

24/11/1974

Estádio do Restelo

24/11/1974

Estádio Municipal de Coimbra

Comments :

You must be signed in to comment