16

M W D L GF GA GD P
1 FC Porto 16 11 4 1 34 - 13 21 26
2 Benfica 16 10 5 1 30 - 7 23 25
3 Vitória Guimarães 16 10 3 3 38 - 21 17 23
4 Sporting 16 8 6 2 29 - 11 18 22
5 Boavista 16 7 5 4 24 - 16 8 19
6 Farense 16 8 2 6 30 - 25 5 18
7 Belenenses 16 7 3 6 27 - 25 2 17
8 Desportivo CUF 16 6 5 5 20 - 19 1 17
9 Leixões 16 4 7 5 14 - 14 0 15
10 União Tomar 16 5 2 9 18 - 29 -11 12
11 Atlético 16 4 4 8 20 - 46 -26 12
12 Vitória Setúbal 16 4 3 9 25 - 25 0 11
13 Olhanense 16 4 3 9 28 - 42 -14 11
14 Espinho 16 3 4 9 15 - 29 -14 10
15 Oriental 16 2 6 8 10 - 26 -16 10
16 Académica Coimbra 16 3 2 11 13 - 27 -14 8

Week 16

05/01/1975

Estádio de Alvalade

05/01/1975

Campo Eng. Carlos Salema

05/01/1975

Estádio do Mar

05/01/1975

Sâo Luis

05/01/1975

Comendador Manuel Violas - Estádio da Avenida

05/01/1975

Estádio Alfredo da Silva - Lavradio

05/01/1975

Estádio do Bessa

05/01/1975

Estádio do Restelo

Comments :

You must be signed in to comment