17

M W D L GF GA GD P
1 Benfica 17 12 4 1 39 - 17 22 28
2 Sporting 17 11 3 3 28 - 12 16 25
3 FC Porto 17 9 6 2 27 - 10 17 24
4 Boavista 17 9 2 6 27 - 18 9 20
5 Maritimo 17 7 5 5 24 - 21 3 19
6 Estrela Amadora 17 6 6 5 19 - 15 4 18
7 Vitória Guimarães 17 7 4 6 14 - 12 2 18
8 Salgueiros 17 8 2 7 26 - 26 0 18
9 Gil Vicente 17 6 6 5 18 - 23 -5 18
10 Farense 17 8 0 9 21 - 28 -7 16
11 Paços Ferreira 17 5 5 7 15 - 20 -5 15
12 Belenenses 17 6 3 8 18 - 25 -7 15
13 Vitória Setúbal 17 6 2 9 28 - 24 4 14
14 Braga 17 4 5 8 14 - 18 -4 13
15 Beira Mar 17 5 3 9 12 - 17 -5 13
16 Famalicão 17 5 3 9 15 - 30 -15 13
17 União Madeira 17 4 3 10 17 - 28 -11 11
18 Estoril Praia 17 2 4 11 8 - 26 -18 8

Week 17

23/01/1994

Estádio do Bonfim

23/01/1994

Engº. Vidal Pinheiro

23/01/1994

Campo da Mata Real

23/01/1994

Estádio dos Barreiros

23/01/1994

Estádio Municipal 22 de Junho

23/01/1994

Estádio Antonio Coimbra da Mota

23/01/1994

Estadio 1° de Maio

23/01/1994

Estádio da Luz

23/01/1994

Estádio Mário Duarte

Comments :

You must be signed in to comment