11

M W D L GF GA GD P
1 FC Porto 11 9 1 1 25 - 5 20 19
2 Sporting 11 8 3 0 22 - 8 14 19
3 Benfica 11 7 2 2 20 - 6 14 16
4 Tirsense 11 7 0 4 13 - 7 6 14
5 Maritimo 11 6 2 3 14 - 11 3 14
6 União Leiria 11 5 3 3 15 - 13 2 13
7 Boavista 11 5 2 4 14 - 15 -1 12
8 Vitória Guimarães 11 4 3 4 14 - 16 -2 11
9 Belenenses 11 4 2 5 12 - 11 1 10
10 Braga 11 4 2 5 11 - 15 -4 10
11 Chaves 11 4 1 6 12 - 22 -10 9
12 Estrela Amadora 11 2 4 5 14 - 14 0 8
13 Beira Mar 11 4 0 7 12 - 18 -6 8
14 Farense 11 3 2 6 10 - 17 -7 8
15 Salgueiros 11 3 2 6 7 - 14 -7 8
16 Gil Vicente 11 3 1 7 8 - 13 -5 7
17 União Madeira 11 2 3 6 12 - 22 -10 7
18 Vitória Setúbal 11 0 5 6 10 - 18 -8 5

Week 11

19/11/1994

Estádio do Restelo

20/11/1994

Estádio Dom Afonso Henriques

20/11/1994

Estádio Abel Alves de Figueiredo

20/11/1994

Estádio de Alvalade

20/11/1994

Engº. Vidal Pinheiro

20/11/1994

Estádio dos Barreiros

20/11/1994

Sâo Luis

20/11/1994

Campo da Reboleira

20/11/1994

Estádio do Bessa

Comments :

You must be signed in to comment