25

M W D L GF GA GD P
1 Sporting Gijón 25 15 5 5 40 - 22 18 35
2 Real Madrid 25 11 12 2 44 - 29 15 34
3 Atletico Madrid 25 10 10 5 44 - 30 14 30
4 Las Palmas 25 11 7 7 38 - 31 7 29
5 Barcelona 25 12 3 10 53 - 28 25 27
6 Real Sociedad 25 12 3 10 37 - 31 6 27
7 Espanyol 25 11 4 10 29 - 36 -7 26
8 Sevilla FC 25 8 9 8 37 - 36 1 25
9 Valencia 25 10 5 10 32 - 31 1 25
10 Athletic Bilbao 25 9 6 10 43 - 34 9 24
11 Burgos 25 7 10 8 29 - 37 -8 24
12 UD Salamanca 25 9 6 10 23 - 31 -8 24
13 Zaragoza 25 10 2 13 47 - 48 -1 22
14 Hércules 25 9 4 12 22 - 28 -6 22
15 Rayo Vallecano 25 7 8 10 23 - 36 -13 22
16 Racing Santander 25 8 4 13 27 - 41 -14 20
17 Celta Vigo 25 6 6 13 24 - 44 -20 18
18 Recreativo Huelva 25 6 4 15 24 - 43 -19 16

Week 25

24/03/1979

Sarriá

88'

Marañon

89'

Marañon

25/03/1979

El Molinón

10'

Joaquin

70'

Quini

25/03/1979

La Romareda

79'

Pichi Alonso

(Penalty)

25/03/1979

Balaidos

66'

Castro

72'

Juanito I

25/03/1979

Vicente Calderón

43'

Leivinha

89'

25/03/1979

José Rico Pérez

25/03/1979

El Plantío

11'

Valdés

(Penalty)

25/03/1979

Colombino

25/03/1979

San Mamés

14'

Sarabia

15'

Alexanko

75'

Dani

(Penalty)

Comments :

You must be signed in to comment