10

M W D L GF GA GD P
1 Atletico Madrid 10 6 2 2 20 - 16 4 14
2 Athletic Bilbao 10 5 3 2 19 - 16 3 13
3 Sevilla FC 10 4 4 2 21 - 12 9 12
4 Barcelona 10 5 2 3 17 - 8 9 12
5 Real Madrid 10 6 0 4 25 - 18 7 12
6 Zaragoza 10 5 2 3 17 - 12 5 12
7 CD Málaga 10 5 2 3 17 - 12 5 12
8 Bétis Sevilla 10 4 3 3 16 - 12 4 11
9 Valencia 10 5 1 4 16 - 13 3 11
10 Murcia CF 10 3 5 2 15 - 12 3 11
11 Sporting Gijón 10 4 3 3 12 - 17 -5 11
12 Valladolid 10 3 3 4 19 - 24 -5 9
13 Espanyol 10 3 3 4 11 - 17 -6 9
14 Osasuna 10 3 1 6 10 - 11 -1 7
15 Cádiz 10 2 3 5 14 - 18 -4 7
16 UD Salamanca 10 1 5 4 12 - 20 -8 7
17 Real Sociedad 10 2 2 6 10 - 17 -7 6
18 Mallorca 10 0 4 6 8 - 24 -16 4

Week 10

05/11/1983

Ramón Sánchez Pizjuán

06/11/1983

La Romareda

06/11/1983

San Mamés

06/11/1983

Camp Nou

06/11/1983

El Sadar

06/11/1983

Vicente Calderón

06/11/1983

Helmántico

06/11/1983

Ramón de Carranza

06/11/1983

Luis Sitjar

Comments :

You must be signed in to comment