23

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 23 15 3 5 41 - 25 16 33
2 Athletic Bilbao 23 13 6 4 37 - 22 15 32
3 Barcelona 23 11 7 5 37 - 21 16 29
4 Atletico Madrid 23 12 5 6 35 - 31 4 29
5 Bétis Sevilla 23 11 4 8 34 - 28 6 26
6 CD Málaga 23 8 9 6 35 - 25 10 25
7 Zaragoza 23 9 7 7 33 - 27 6 25
8 Real Sociedad 23 9 6 8 29 - 25 4 24
9 Sporting Gijón 23 9 6 8 32 - 32 0 24
10 Murcia CF 23 7 9 7 27 - 25 2 23
11 Espanyol 23 8 7 8 30 - 30 0 23
12 Valencia 23 8 5 10 31 - 35 -4 21
13 Osasuna 23 9 2 12 25 - 28 -3 20
14 Sevilla FC 23 7 6 10 27 - 32 -5 20
15 Valladolid 23 8 4 11 35 - 46 -11 20
16 UD Salamanca 23 4 7 12 23 - 42 -19 15
17 Mallorca 23 2 11 10 19 - 40 -21 15
18 Cádiz 23 3 4 16 23 - 39 -16 10

Week 23

12/02/1984

San Mamés

12/02/1984

Benito Villamarin

12/02/1984

José Zorrilla

12/02/1984

Luis Sitjar

12/02/1984

La Rosaleda

12/02/1984

La Condomina

12/02/1984

Sarriá

12/02/1984

El Molinón

12/02/1984

Santiago Bernabéu

Comments :

You must be signed in to comment