23

M W D L GF GA GD P
1 Alavés 23 12 5 6 28 - 22 6 29
2 Elche 23 9 10 4 29 - 22 7 28
3 Castilla 23 10 6 7 30 - 20 10 26
4 Valladolid 23 9 8 6 34 - 27 7 26
5 Castellón 23 10 6 7 26 - 22 4 26
6 Osasuna 23 11 3 9 54 - 36 18 25
7 Murcia CF 23 8 8 7 33 - 24 9 24
8 Oviedo 23 9 6 8 25 - 26 -1 24
9 Cádiz 23 9 5 9 28 - 26 2 23
10 Granada 23 9 5 9 27 - 28 -1 23
11 Sabadell 23 10 3 10 26 - 32 -6 23
12 Palencia CF 23 7 8 8 27 - 29 -2 22
13 Getafe 23 7 8 8 26 - 33 -7 22
14 La Coruña 23 10 1 12 33 - 32 1 21
15 Racing Santander 23 5 11 7 19 - 22 -3 21
16 Recreativo Huelva 23 7 7 9 18 - 24 -6 21
17 Levante 23 8 4 11 27 - 36 -9 20
18 Celta Vigo 23 5 9 9 24 - 27 -3 19
19 Algeciras CF 23 6 7 10 18 - 26 -8 19
20 Gimnàstic Tarragona 23 6 6 11 18 - 36 -18 18

Week 23

17/02/1980

Castalia

17/02/1980

Nova Creu Alta

17/02/1980

La Condomina

17/02/1980

Mendizorroza

17/02/1980

Ciudad de Valencia

17/02/1980

Colombino

17/02/1980

José Luis Calderón

17/02/1980

Balaidos

17/02/1980

Las Margaritas

17/02/1980

La Balastera

Comments :

You must be signed in to comment