6

M W D L GF GA GD P
1 Gimnasia y Esgrima 6 5 1 0 13 - 7 6 11
2 Huracan 6 5 1 0 12 - 6 6 11
3 Quilmes 6 3 3 0 12 - 6 6 9
4 Ferrocarril 6 4 1 1 10 - 5 5 9
5 Unión Santa Fé 6 3 3 0 8 - 3 5 9
6 Independiente 6 3 2 1 13 - 8 5 8
7 Boca Juniors 6 3 2 1 5 - 2 3 8
8 River Plate 6 3 1 2 14 - 9 5 7
9 Vélez Sarsfield 6 3 1 2 9 - 9 0 7
10 Estudiantes 6 1 4 1 7 - 6 1 6
11 Rosario Central 6 2 1 3 12 - 9 3 5
12 Newell's Old Boys 6 1 3 2 10 - 11 -1 5
13 Colón Santa Fé 6 2 1 3 5 - 6 -1 5
14 Atlanta 6 2 1 3 5 - 7 -2 5
15 Racing Club Avellaneda 6 1 2 3 13 - 15 -2 4
16 Banfield 6 1 2 3 4 - 8 -4 4
17 San Lorenzo Almagro 6 1 2 3 9 - 15 -6 4
18 San Telmo 6 1 2 3 7 - 14 -7 4
19 Temperley 6 1 1 4 7 - 9 -2 3
20 Chacarita Juniors 6 0 3 3 8 - 13 -5 3
21 All Boys 6 1 1 4 4 - 11 -7 3
22 Argentinos Juniors 6 0 2 4 3 - 11 -8 2

Week 6

  12/03/1976

La Bombonera

  14/03/1976

José Amalfitani

  14/03/1976

Estadio 15 de Abril

  14/03/1976

Guido y Sarmiento

  14/03/1976

El Coloso del Parque

  14/03/1976

La Doble Visera

  14/03/1976

Tomás Adolfo Ducó - El Palacio

  14/03/1976

Juan Carmelo Zerillo

  14/03/1976

Villa Crespo

  14/03/1976

Comments :

You must be signed in to comment