| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos SP | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | - | 12 | 18 | 19 | |||
| 2 | Palmeiras SP | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | - | 6 | 11 | 18 | |||
| 3 | Corinthians SP | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | - | 15 | 5 | 18 | |||
| 4 | Grémio RS | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | - | 6 | 7 | 16 | |||
| 5 | Vasco da Gama RJ | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | - | 18 | 3 | 14 | |||
| 6 | Cruzeiro MG | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | - | 10 | 6 | 13 | |||
| 7 | Atlético Paranaense PR | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | - | 18 | 4 | 12 | |||
| 8 | Atlético Mineiro MG | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | - | 11 | -1 | 12 | |||
| 9 | Fluminense RJ | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | - | 15 | 0 | 11 | |||
| 10 | Internacional RS | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | - | 14 | -2 | 11 | |||
| 11 | Bangu RJ | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | - | 12 | -3 | 10 | |||
| 12 | Flamengo RJ | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | - | 12 | -4 | 9 | |||
| 13 | Portuguesa SP | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | - | 20 | -7 | 9 | |||
| 14 | Botafogo RJ | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | 13 | -4 | 8 | |||
| 15 | São Paulo SP | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | - | 18 | -6 | 8 | |||
| 16 | Nautico PE | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | - | 22 | -13 | 5 | |||
| 17 | Bahia BA | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | - | 23 | -14 | 5 |
26/10/1968
Palestra Italia (Parque Antarctica)
4,062
42'
Milton Carlos27/10/1968
Maracanã
34,291
12'
Carlos Alberto64'
Babá27/10/1968
Olímpico Monumental
16,913
4'
Alcindo87'
Zé Roberto
Comments :
You must be signed in to comment