10

M W D L GF GA GD P
1 Palmeiras SP 6 5 1 0 9 - 0 9 11
2 Fluminense RJ 8 5 1 2 10 - 5 5 11
3 Flamengo RJ 7 3 4 0 7 - 2 5 10
4 Atlético Mineiro MG 7 2 5 0 8 - 5 3 9
5 Internacional RS 6 3 1 2 11 - 7 4 7
6 Cruzeiro MG 6 2 3 1 8 - 6 2 7
7 Botafogo RJ 6 3 1 2 5 - 4 1 7
8 Santos SP 6 2 3 1 8 - 8 0 7
9 Bahia BA 7 2 3 2 4 - 4 0 7
10 Corinthians SP 8 2 3 3 8 - 10 -2 7
11 São Paulo SP 8 2 2 4 6 - 8 -2 6
12 Atlético Paranaense PR 8 2 2 4 6 - 11 -5 6
13 Santa Cruz PE 8 1 4 3 6 - 11 -5 6
14 Ponte Preta SP 8 1 4 3 5 - 11 -6 6
15 Grémio RS 6 1 3 2 3 - 6 -3 5
16 Vasco da Gama RJ 7 2 0 5 9 - 9 0 4
17 América RJ 8 1 2 5 9 - 15 -6 4

Week 10

24/10/1970

Estádio Wolney Braune

25/10/1970

Mundão do Arruda

25/10/1970

Beira Rio

25/10/1970

Moisés Lucarelli

25/10/1970

Fonte Nova

25/10/1970

Mineirão

25/10/1970

Maracanã

25/10/1970

Arena da Baixada

Comments :

You must be signed in to comment