Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | - | 13 | 11 | 17 | |||
2 | Hamburger SV | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | - | 11 | 12 | 15 | |||
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | - | 14 | 10 | 14 | |||
4 | Schalke 04 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | - | 12 | 8 | 13 | |||
5 | Bayern München | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | - | 13 | 6 | 13 | |||
6 | Borussia M’Gladbach | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | - | 18 | 5 | 13 | |||
7 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | - | 20 | 4 | 12 | |||
8 | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | - | 18 | 1 | 12 | |||
9 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | - | 14 | 5 | 11 | |||
10 | VfL Bochum | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | - | 11 | 3 | 11 | |||
11 | Bayer Leverkusen | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | - | 20 | -6 | 11 | |||
12 | Fortuna Dusseldorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | - | 26 | -1 | 10 | |||
13 | Bayer Uerdingen | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | - | 16 | -4 | 10 | |||
14 | MSV Duisburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | - | 22 | -8 | 10 | |||
15 | Werder Bremen | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | - | 24 | -11 | 8 | |||
16 | 1860 Munchen | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 18 | -9 | 7 | |||
17 | Hertha Berlin | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 20 | -10 | 7 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | - | 24 | -16 | 4 |
03/11/1979
Weserstadion
26,000
53'
Dressel03/11/1979
Müngersdorfer Stadion
16,000
8'
Engels16'
Gerd Strack11'
Holger Bruck85'
Holger Bruck03/11/1979
Waldstadion
13,000
03/11/1979
Rheinstadion
20,000
55'
Schmitz18'
Peter Hermann03/11/1979
Westfalenstadion
54,000
13'
Berkemeier
Comments :
You must be signed in to comment