Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 | - | 19 | 26 | 28 | |||
2 | Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | - | 21 | 21 | 27 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | - | 20 | 15 | 23 | |||
4 | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | - | 24 | 12 | 21 | |||
5 | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | - | 28 | 8 | 19 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | - | 32 | -1 | 19 | |||
7 | 1. FC Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | - | 29 | 2 | 17 | |||
8 | Bayer Leverkusen | 17 | 4 | 8 | 5 | 26 | - | 23 | 3 | 16 | |||
9 | FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | - | 29 | 1 | 16 | |||
10 | VfL Bochum | 17 | 3 | 9 | 5 | 24 | - | 27 | -3 | 15 | |||
11 | MSV Duisburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | - | 28 | -5 | 15 | |||
12 | Karlsruher SC | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | - | 34 | -10 | 15 | |||
13 | Borussia M’Gladbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | - | 34 | -10 | 15 | |||
14 | 1860 Munchen | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | - | 32 | -6 | 14 | |||
15 | Bayer Uerdingen | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | - | 32 | -7 | 13 | |||
16 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | - | 36 | -9 | 13 | |||
17 | Schalke 04 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | - | 47 | -23 | 11 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | - | 37 | -14 | 9 |
12/12/1980
Bökelberg Stadium
21,200
13/12/1980
Grünwalder Stadion
10,000
13/12/1980
Waldstadion
8,000
70'
Bruno Pezzey52'
Klaus Allofs89'
Klaus Allofs13/12/1980
Betzenberg
17,000
13/12/1980
Städtisches Stadion
20,500
9'
A. Reinhardt83'
Peter Szech13/12/1980
Wedaustadion
8,000
13/12/1980
Grotenburg-Stadion
20,000
Comments :
You must be signed in to comment