Other Leagues
1982-83
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 29 | 16 | 11 | 2 | 66 | - | 28 | 38 | 43 | |||
2 | Werder Bremen | 29 | 19 | 5 | 5 | 63 | - | 34 | 29 | 43 | |||
3 | Bayern München | 29 | 16 | 9 | 4 | 67 | - | 23 | 44 | 41 | |||
4 | VfB Stuttgart | 29 | 15 | 8 | 6 | 66 | - | 40 | 26 | 38 | |||
5 | 1. FC Köln | 29 | 14 | 9 | 6 | 60 | - | 35 | 25 | 37 | |||
6 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 12 | 12 | 5 | 49 | - | 35 | 14 | 36 | |||
7 | Borussia Dortmund | 29 | 15 | 5 | 9 | 64 | - | 44 | 20 | 35 | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | - | 42 | 1 | 27 | |||
9 | FC Nürnberg | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | - | 57 | -18 | 26 | |||
10 | Arminia Bielefeld | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | - | 59 | -20 | 26 | |||
11 | VfL Bochum | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | - | 41 | -8 | 25 | |||
12 | Eintracht Braunschweig | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | - | 51 | -19 | 24 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | - | 70 | -23 | 24 | |||
14 | Borussia M’Gladbach | 29 | 9 | 4 | 16 | 48 | - | 51 | -3 | 22 | |||
15 | Bayer Leverkusen | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | - | 59 | -24 | 22 | |||
16 | Hertha Berlin | 29 | 5 | 9 | 15 | 35 | - | 52 | -17 | 19 | |||
17 | Karlsruher SC | 29 | 6 | 6 | 17 | 34 | - | 73 | -39 | 18 | |||
18 | Schalke 04 | 29 | 5 | 6 | 18 | 37 | - | 63 | -26 | 16 |
29/04/1983
Wildparkstadion
15,000
75'
A. Reinhardt30/04/1983
Olympiastadion München
16,000
30/04/1983
Rheinstadion
22,000
50'
Holger Fach79'
Holger Fach30/04/1983
Ulrich-Haberland-Stadion
12,000
30/04/1983
Waldstadion
22,000
6'
Bruno Pezzey13'
Schreml45'
Briegel
Comments :
You must be signed in to comment