10

M W D L GF GA GD P
1 Werder Bremen 10 7 3 0 30 - 12 18 17
2 Borussia M’Gladbach 10 6 2 2 23 - 13 10 14
3 Bayern München 10 6 2 2 20 - 10 10 14
4 VfB Stuttgart 10 6 1 3 22 - 10 12 13
5 Bayer Leverkusen 10 5 2 3 19 - 13 6 12
6 1. FC Kaiserslautern 10 5 2 3 18 - 13 5 12
7 Waldhof Mannheim 10 4 4 2 15 - 12 3 12
8 Hamburger SV 10 4 2 4 17 - 13 4 10
9 Bayer Uerdingen 10 4 2 4 16 - 24 -8 10
10 1. FC Köln 10 2 5 3 14 - 18 -4 9
11 Eintracht Frankfurt 10 2 5 3 9 - 14 -5 9
12 VfL Bochum 10 4 0 6 20 - 22 -2 8
13 FC Nürnberg 10 3 1 6 15 - 17 -2 7
14 Schalke 04 10 3 1 6 12 - 18 -6 7
15 Borussia Dortmund 10 2 3 5 15 - 24 -9 7
16 Hannover 96 10 2 3 5 16 - 30 -14 7
17 Saarbrucken 10 1 4 5 10 - 18 -8 6
18 Fortuna Dusseldorf 10 3 0 7 18 - 28 -10 6

Week 10

04/10/1985

Ulrich-Haberland-Stadion

05/10/1985

Olympiastadion München

05/10/1985

Weserstadion

05/10/1985

Westfalenstadion

05/10/1985

Ludwigsparkstadion

05/10/1985

Niedersachsenstadion

05/10/1985

Parkstadion

05/10/1985

Neckarstadion

22,500

29'

Allgöwer

36'

Allgöwer

52'

Allgöwer

80'

Sigurvinsson

(Penalty)

05/10/1985

Bökelberg Stadium

Comments :

You must be signed in to comment