28

M W D L GF GA GD P
1 Bayer Leverkusen 28 19 8 1 61 - 20 41 46
2 Bayer Uerdingen 28 16 6 6 56 - 35 21 38
3 Preussen Munster 28 15 7 6 43 - 18 25 37
4 Fortuna Köln 28 12 9 7 58 - 38 20 33
5 St. Pauli 28 12 9 7 46 - 35 11 33
6 Westfalia Herne 28 11 10 7 47 - 32 15 32
7 Alemannia Aachen 28 10 11 7 39 - 29 10 31
8 Rot Weiss Essen 28 11 8 9 51 - 43 8 30
9 Tennis Borussia Berlin 28 8 10 10 42 - 44 -2 26
10 Hannover 96 28 6 14 8 45 - 48 -3 26
11 Union Solingen 28 9 8 11 34 - 41 -7 26
12 Holstein Kiel 28 10 6 12 28 - 50 -22 26
13 Arminia Hannover 28 9 7 12 39 - 52 -13 25
14 DSC Wanne-Eickel 28 8 8 12 48 - 52 -4 24
15 Wattenscheid 28 6 12 10 35 - 39 -4 24
16 Wuppertaler SV 28 7 10 11 40 - 45 -5 24
17 VfL Osnabrück 28 8 7 13 31 - 48 -17 23
18 Viktoria Köln 28 6 10 12 32 - 45 -13 22
19 Lüdenscheid 28 6 6 16 37 - 62 -25 18
20 Wacker 04 Berlin 28 7 2 19 28 - 64 -36 16

Week 28

24/03/1979

Nattenberg Stadion

24/03/1979

Stadion am Zoo

24/03/1979

Wilhelm-Koch-Stadion

24/03/1979

Preußenstadion

24/03/1979

Georg-Melches Stadion

24/03/1979

Sportpark Wanne-Süd

24/03/1979

Niedersachsenstadion

25/03/1979

Sportpark Höhenberg

25/03/1979

Stadion am Hermann-Löns-Weg

Comments :

You must be signed in to comment