31

M W D L GF GA GD P
1 AC Milan 31 20 5 6 50 - 25 25 45
2 Napoli 31 18 9 4 49 - 29 20 45
3 Inter Milan 31 16 9 6 50 - 28 22 41
4 Juventus 31 14 12 5 51 - 32 19 40
5 Sampdoria 31 15 10 6 43 - 25 18 40
6 AS Roma 31 13 11 7 41 - 37 4 37
7 Bologna 31 9 15 7 25 - 29 -4 33
8 Atalanta 31 11 10 10 34 - 39 -5 32
9 Bari 31 5 19 7 32 - 30 2 29
10 Lazio 31 7 14 10 31 - 32 -1 28
11 Genoa 31 5 16 10 25 - 30 -5 26
12 Fiorentina 31 5 14 12 34 - 38 -4 24
13 Cesena 31 5 14 12 24 - 35 -11 24
14 Lecce 31 8 8 15 24 - 43 -19 24
15 Udinese 31 5 13 13 33 - 48 -15 23
16 Cremonese 31 5 13 13 29 - 44 -15 23
17 Verona 31 5 13 13 24 - 39 -15 23
18 Ascoli 31 4 13 14 20 - 36 -16 21

Week 31

08/04/1990

Stadio Comunale Bologna

08/04/1990

Stadio Luigi Ferraris

08/04/1990

Stadio Olimpico

08/04/1990

Stadio Marcantonio Bentegodi

08/04/1990

Stadio della Vittoria

08/04/1990

Stadio Comunale Bergamo

08/04/1990

Stadio Cino e Lillo Del Duca

08/04/1990

Stadio Communale Torino

08/04/1990

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment