7

M W D L GF GA GD P
1 Juventus 7 5 1 1 10 - 5 5 11
2 Fiorentina 7 5 0 2 13 - 6 7 10
3 AS Roma 7 4 1 2 14 - 7 7 9
4 AC Milan 7 4 1 2 12 - 8 4 9
5 Parma 7 3 3 1 6 - 2 4 9
6 Lazio 7 2 4 1 11 - 8 3 8
7 Bari 7 2 4 1 8 - 7 1 8
8 Inter Milan 7 3 1 3 12 - 12 0 7
9 Udinese 7 2 3 2 9 - 10 -1 7
10 Bologna 7 2 3 2 6 - 7 -1 7
11 Vicenza 7 2 3 2 6 - 7 -1 7
12 Cagliari 7 2 2 3 12 - 10 2 6
13 Piacenza 7 2 2 3 9 - 8 1 6
14 Perugia 7 2 2 3 9 - 12 -3 6
15 Sampdoria 7 2 2 3 9 - 15 -6 6
16 Empoli 7 1 3 3 4 - 8 -4 5
17 Salernitana 7 1 1 5 4 - 14 -10 3
18 Venezia 7 0 2 5 1 - 9 -8 2

Week 7

31/10/1998

31/10/1998

Stadio Ennio Tardini

31/10/1998

Stadio Olimpico

01/11/1998

Stadio Communale Torino

01/11/1998

Stadio Donato Vestuti

01/11/1998

Stadio Romeo Menti

01/11/1998

Stadio Galleana

01/11/1998

Stadio Carlo Castellani

01/11/1998

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment