38

M W D L GF GA GD P
1 Atalanta 38 16 17 5 49 - 28 21 49
2 Como 38 17 14 7 41 - 26 15 48
3 Cremonese 38 15 15 8 44 - 29 15 45
4 Lecce 38 13 16 9 33 - 28 5 42
5 Padova 38 11 18 9 34 - 28 6 40
6 Arezzo 38 12 16 10 34 - 33 1 40
7 Campobasso 38 13 14 11 31 - 31 0 40
8 Perugia 38 9 20 9 33 - 30 3 38
9 Triestina 38 11 16 11 37 - 40 -3 38
10 Varese 38 11 15 12 30 - 38 -8 37
11 Cagliari 38 10 16 12 31 - 32 -1 36
12 Pescara 38 13 10 15 41 - 48 -7 36
13 Cesena 38 10 15 13 31 - 33 -2 35
14 Sambenedettese 38 9 17 12 30 - 35 -5 35
15 Monza 38 11 13 14 29 - 34 -5 35
16 Empoli 38 8 19 11 27 - 34 -7 35
17 Palermo 38 9 16 13 30 - 32 -2 34
18 Pistoiese 38 12 10 16 27 - 34 -7 34
19 Cavese 38 8 17 13 25 - 33 -8 33
20 Catanzaro 38 10 10 18 34 - 45 -11 30

Week 38

10/06/1984

Stadio Sant'Elia

10/06/1984

Stadio Silvio Appiani

10/06/1984

Stadio Marcello Melani

10/06/1984

Stadio Carlo Castellani

10/06/1984

Stadio Renato Curi

10/06/1984

Stadio Adriatico

10/06/1984

Stadio Renzo Barbera

10/06/1984

Stadio Comunale Bergamo

10/06/1984

Stadio Giuseppe Sinigaglia

10/06/1984

Stadio Comunale Catanzaro

Comments :

You must be signed in to comment