21

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 21 11 6 4 31 - 19 12 28
2 Atletico Español 21 8 11 2 28 - 16 12 27
3 Cruz Azul 21 9 8 4 30 - 19 11 26
4 Atlético Potosino 21 11 4 6 29 - 20 9 26
5 Chivas Guadalajara 21 9 8 4 26 - 18 8 26
6 Club América 21 7 12 2 29 - 23 6 26
7 Club León 21 8 7 6 31 - 26 5 23
8 Universidad Guadalajara 21 9 5 7 28 - 23 5 23
9 Unión Curtidores 21 7 6 8 29 - 28 1 20
10 Toluca 21 8 3 10 26 - 26 0 19
11 Tecos U.A.G 21 7 5 9 22 - 24 -2 19
12 Jalisco 21 4 11 6 33 - 36 -3 19
13 Monterrey 21 6 7 8 26 - 29 -3 19
14 Veracruz 21 6 7 8 23 - 27 -4 19
15 Puebla 21 6 7 8 26 - 31 -5 19
16 Club San Luis 21 4 11 6 25 - 31 -6 19
17 Atlas 21 7 5 9 25 - 32 -7 19
18 Club Laguna 21 5 5 11 24 - 32 -8 15
19 Tigres U. A. N. Léon 21 4 6 11 17 - 30 -13 14
20 Zacatepec 21 4 6 11 15 - 33 -18 14

Week 21

26/01/1977

Estadio Tres de Marzo Zapopan

29/01/1977

Estadio Universitario El Volcán

29/01/1977

Estadio Azteca

29/01/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

30/01/1977

Estadio Plan de San Luis

30/01/1977

Luis Pirata Fuente

30/01/1977

Estadio León

30/01/1977

Estadio Nemesio Díez

30/01/1977

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

30/01/1977

Estadio Azteca

Comments :

You must be signed in to comment