24

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 24 12 7 5 38 - 26 12 31
2 Cruz Azul 24 11 8 5 34 - 22 12 30
3 Atlético Potosino 24 13 4 7 34 - 24 10 30
4 Club América 24 9 12 3 33 - 25 8 30
5 Atletico Español 24 9 11 4 32 - 21 11 29
6 Universidad Guadalajara 24 12 5 7 34 - 26 8 29
7 Chivas Guadalajara 24 9 8 7 28 - 23 5 26
8 Puebla 24 9 7 8 33 - 33 0 25
9 Unión Curtidores 24 9 6 9 35 - 31 4 24
10 Club León 24 8 8 8 33 - 30 3 24
11 Monterrey 24 8 7 9 33 - 33 0 23
12 Tecos U.A.G 24 9 5 10 28 - 28 0 23
13 Jalisco 24 6 11 7 38 - 39 -1 23
14 Veracruz 24 7 8 9 25 - 29 -4 22
15 Toluca 24 8 5 11 28 - 31 -3 21
16 Club San Luis 24 4 13 7 27 - 34 -7 21
17 Atlas 24 8 5 11 29 - 38 -9 21
18 Club Laguna 24 6 6 12 25 - 34 -9 18
19 Tigres U. A. N. Léon 24 5 6 13 21 - 36 -15 16
20 Zacatepec 24 4 6 14 16 - 41 -25 14

Week 24

16/02/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

17/02/1977

Estadio Victoria Aguascalientes

17/02/1977

Parque Oro

19/02/1977

Estadio Tecnológico

20/02/1977

La Martinica

20/02/1977

Estadio Olímpico Universitario

20/02/1977

Estadio Plan de San Luis

20/02/1977

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment