31

M W D L GF GA GD P
1 Club América 31 13 15 3 43 - 30 13 41
2 Cruz Azul 31 14 12 5 45 - 30 15 40
3 UNAM 31 14 11 6 44 - 30 14 39
4 Universidad Guadalajara 31 15 8 8 41 - 30 11 38
5 Atlético Potosino 31 13 9 9 40 - 33 7 35
6 Atletico Español 31 11 12 8 38 - 29 9 34
7 Club León 31 12 10 9 44 - 37 7 34
8 Puebla 31 11 10 10 42 - 39 3 32
9 Chivas Guadalajara 31 10 12 9 33 - 30 3 32
10 Jalisco 31 8 15 8 48 - 46 2 31
11 Club San Luis 31 7 16 8 38 - 42 -4 30
12 Atlas 31 11 7 13 42 - 47 -5 29
13 Monterrey 31 9 10 12 42 - 41 1 28
14 Unión Curtidores 31 9 10 12 38 - 40 -2 28
15 Toluca 31 9 10 12 32 - 35 -3 28
16 Tecos U.A.G 31 10 8 13 33 - 37 -4 28
17 Veracruz 31 8 10 13 33 - 42 -9 26
18 Zacatepec 31 6 11 14 22 - 44 -22 23
19 Tigres U. A. N. Léon 31 7 8 16 27 - 44 -17 22
20 Club Laguna 31 7 8 16 32 - 51 -19 22

Week 31

06/04/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

07/04/1977

Estadio León

09/04/1977

Estadio Universitario El Volcán

09/04/1977

Estadio Azteca

10/04/1977

10/04/1977

Estadio Azteca

10/04/1977

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

10/04/1977

Estadio Cuauhtémoc

Comments :

You must be signed in to comment