36

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 36 18 12 6 62 - 40 22 48
2 Cruz Azul 36 17 12 7 51 - 36 15 46
3 Club América 36 14 18 4 50 - 37 13 46
4 Universidad Guadalajara 36 16 10 10 49 - 38 11 42
5 Atletico Español 36 14 13 9 45 - 31 14 41
6 Atlético Potosino 36 15 11 10 48 - 40 8 41
7 Club León 36 14 11 11 49 - 42 7 39
8 Chivas Guadalajara 36 13 13 10 40 - 37 3 39
9 Jalisco 36 10 16 10 62 - 56 6 36
10 Club San Luis 36 9 18 9 43 - 45 -2 36
11 Tecos U.A.G 36 12 10 14 38 - 41 -3 34
12 Puebla 36 11 11 14 46 - 48 -2 33
13 Monterrey 36 10 12 14 50 - 51 -1 32
14 Toluca 36 10 12 14 39 - 43 -4 32
15 Atlas 36 11 9 16 52 - 62 -10 31
16 Veracruz 36 10 11 15 42 - 55 -13 31
17 Unión Curtidores 36 10 10 16 46 - 52 -6 30
18 Tigres U. A. N. Léon 36 9 10 17 35 - 51 -16 28
19 Club Laguna 36 10 8 18 41 - 61 -20 28
20 Zacatepec 36 7 13 16 27 - 49 -22 27

Week 36

11/05/1977

Estadio Tres de Marzo Zapopan

14/05/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

14/05/1977

Estadio Universitario El Volcán

14/05/1977

Estadio Azteca

15/05/1977

Estadio Plan de San Luis

15/05/1977

La Martinica

15/05/1977

Estadio Nemesio Díez

15/05/1977

Luis Pirata Fuente

15/05/1977

Estadio Olímpico Universitario

15/05/1977

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment