9

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 9 6 1 2 14 - 7 7 13
2 Club América 9 4 5 0 16 - 11 5 13
3 Cruz Azul 9 4 5 0 12 - 7 5 13
4 Chivas Guadalajara 9 5 3 1 10 - 5 5 13
5 Club León 9 5 1 3 17 - 12 5 11
6 Atletico Español 9 3 5 1 12 - 7 5 11
7 Universidad Guadalajara 9 4 2 3 10 - 9 1 10
8 Club Laguna 9 3 3 3 16 - 12 4 9
9 Atlético Potosino 9 4 1 4 11 - 10 1 9
10 Tecos U.A.G 9 3 3 3 10 - 10 0 9
11 Zacatepec 9 4 1 4 9 - 13 -4 9
12 Unión Curtidores 9 3 2 4 14 - 14 0 8
13 Puebla 9 2 4 3 11 - 11 0 8
14 Jalisco 9 2 4 3 13 - 14 -1 8
15 Monterrey 9 3 2 4 9 - 14 -5 8
16 Club San Luis 9 1 5 3 11 - 15 -4 7
17 Atlas 9 1 4 4 9 - 11 -2 6
18 Veracruz 9 2 2 5 9 - 15 -6 6
19 Toluca 9 2 1 6 7 - 15 -8 5
20 Tigres U. A. N. Léon 9 1 2 6 8 - 16 -8 4

Week 9

03/11/1976

Estadio Tres de Marzo Zapopan

04/11/1976

Estadio León

06/11/1976

Estadio Universitario El Volcán

06/11/1976

Estadio Azteca

06/11/1976

Estadio Jalisco, Guadalajara

07/11/1976

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

07/11/1976

Estadio Azteca

07/11/1976

Estadio Cuauhtémoc

Comments :

You must be signed in to comment