18

M W D L GF GA GD P
1 Tigres U. A. N. Léon 18 10 6 2 28 - 21 7 26
2 UNAM 18 10 5 3 35 - 24 11 25
3 Toluca 18 9 5 4 33 - 20 13 23
4 Cruz Azul 18 8 6 4 29 - 15 14 22
5 Tecos U.A.G 18 6 8 4 27 - 19 8 20
6 Zacatepec 18 6 8 4 26 - 22 4 20
7 Monterrey 18 6 8 4 20 - 19 1 20
8 Chivas Guadalajara 18 7 6 5 25 - 25 0 20
9 Puebla 18 7 5 6 25 - 25 0 19
10 Club América 18 7 4 7 28 - 25 3 18
11 Unión Curtidores 18 5 7 6 24 - 23 1 17
12 Tampico Madero 18 4 8 6 31 - 31 0 16
13 Universidad Guadalajara 18 6 4 8 27 - 28 -1 16
14 Club León 18 5 6 7 26 - 32 -6 16
15 Atletico Español 18 5 5 8 23 - 29 -6 15
16 U. T. Neza 18 5 5 8 14 - 20 -6 15
17 Atlético Potosino 18 5 5 8 19 - 30 -11 15
18 Atlante 18 4 6 8 27 - 33 -6 14
19 Jalisco 18 4 5 9 21 - 30 -9 13
20 Veracruz 18 3 4 11 17 - 34 -17 10

Week 18

03/01/1979

La Martinica

05/01/1979

Ciudad de los Deportes

05/01/1979

Estadio Plan de San Luis

06/01/1979

Estadio Azteca

06/01/1979

Estadio Tecnológico

06/01/1979

Estadio Tres de Marzo Zapopan

07/01/1979

Estadio Victoria Aguascalientes

07/01/1979

Estadio Cuauhtémoc

07/01/1979

Luis Pirata Fuente

07/01/1979

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment