33

M W D L GF GA GD P
1 Tigres U. A. N. Léon 33 17 12 4 54 - 36 18 46
2 Cruz Azul 33 16 11 6 59 - 29 30 43
3 UNAM 33 16 9 8 69 - 47 22 41
4 Toluca 33 17 7 9 53 - 34 19 41
5 Puebla 33 13 12 8 45 - 39 6 38
6 Zacatepec 33 13 11 9 46 - 39 7 37
7 Atlético Potosino 33 15 7 11 42 - 46 -4 37
8 Tecos U.A.G 33 11 14 8 47 - 38 9 36
9 Monterrey 33 11 12 10 42 - 36 6 34
10 Club América 33 13 7 13 52 - 44 8 33
11 Chivas Guadalajara 33 10 12 11 39 - 46 -7 32
12 Unión Curtidores 33 11 9 13 42 - 44 -2 31
13 Universidad Guadalajara 33 12 6 15 50 - 52 -2 30
14 Tampico Madero 33 9 12 12 52 - 58 -6 30
15 Atletico Español 33 10 9 14 43 - 53 -10 29
16 Atlante 33 8 11 14 46 - 51 -5 27
17 U. T. Neza 33 9 8 16 29 - 44 -15 26
18 Club León 33 10 6 17 43 - 61 -18 26
19 Jalisco 33 7 11 15 40 - 52 -12 25
20 Veracruz 33 5 8 20 28 - 72 -44 18

Week 33

19/04/1979

La Martinica

21/04/1979

Estadio Universitario El Volcán

21/04/1979

Estadio Jalisco, Guadalajara

21/04/1979

Estadio Azteca

22/04/1979

22/04/1979

Estadio Nemesio Díez

22/04/1979

Estadio Victoria Aguascalientes

22/04/1979

Estadio Cuauhtémoc

22/04/1979

Estadio Neza

22/04/1979

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment