34

M W D L GF GA GD P
1 Tigres U. A. N. Léon 34 17 12 5 54 - 37 17 46
2 Cruz Azul 34 17 11 6 62 - 30 32 45
3 UNAM 34 17 9 8 73 - 49 24 43
4 Toluca 34 17 7 10 53 - 36 17 41
5 Zacatepec 34 14 11 9 49 - 39 10 39
6 Atlético Potosino 34 16 7 11 44 - 46 -2 39
7 Tecos U.A.G 34 12 14 8 50 - 39 11 38
8 Puebla 34 13 12 9 46 - 43 3 38
9 Monterrey 34 12 12 10 46 - 37 9 36
10 Club América 34 13 7 14 53 - 47 6 33
11 Universidad Guadalajara 34 13 6 15 52 - 53 -1 32
12 Chivas Guadalajara 34 10 12 12 41 - 50 -9 32
13 Unión Curtidores 34 11 9 14 46 - 49 -3 31
14 Atletico Español 34 11 9 14 48 - 57 -9 31
15 Tampico Madero 34 9 12 13 52 - 61 -9 30
16 Club León 34 11 6 17 44 - 61 -17 28
17 Atlante 34 8 11 15 47 - 53 -6 27
18 U. T. Neza 34 9 8 17 29 - 45 -16 26
19 Jalisco 34 7 11 16 41 - 55 -14 25
20 Veracruz 34 6 8 20 29 - 72 -43 20

Week 34

26/04/1979

Estadio Victoria Aguascalientes

27/04/1979

Ciudad de los Deportes

27/04/1979

Estadio Plan de San Luis

28/04/1979

Estadio Azteca

28/04/1979

Estadio Tres de Marzo Zapopan

28/04/1979

Estadio Tecnológico

29/04/1979

Estadio León

31'

Kalú

29/04/1979

Estadio Olímpico Universitario

29/04/1979

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

29/04/1979

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment