12

M W D L GF GA GD P
1 Club América 12 8 2 2 23 - 10 13 18
2 Toluca 12 7 4 1 15 - 7 8 18
3 UNAM 12 6 5 1 21 - 13 8 17
4 Cruz Azul 12 6 5 1 18 - 12 6 17
5 Atlante 12 7 2 3 18 - 9 9 16
6 U. T. Neza 12 6 4 2 18 - 11 7 16
7 Tigres U. A. N. Léon 12 5 5 2 27 - 18 9 15
8 Puebla 12 5 4 3 24 - 18 6 14
9 Tampico Madero 12 5 4 3 16 - 15 1 14
10 Zacatepec 12 3 6 3 16 - 15 1 12
11 Tecos U.A.G 12 4 3 5 17 - 20 -3 11
12 Chivas Guadalajara 12 2 6 4 13 - 15 -2 10
13 Unión Curtidores 12 3 3 6 15 - 18 -3 9
14 Atlas 12 2 5 5 12 - 19 -7 9
15 Atlético Potosino 12 3 3 6 10 - 17 -7 9
16 Monterrey 12 2 4 6 13 - 20 -7 8
17 Club León 12 3 2 7 14 - 23 -9 8
18 Universidad Guadalajara 12 2 3 7 7 - 14 -7 7
19 Atletico Español 12 3 0 9 10 - 20 -10 6
20 Jalisco 12 2 2 8 11 - 24 -13 6

Week 12

05/12/1979

Estadio Tres de Marzo Zapopan

06/12/1979

Estadio Jalisco, Guadalajara

07/12/1979

Estadio Olímpico Universitario

07/12/1979

La Martinica

08/12/1979

Estadio Victoria Aguascalientes

08/12/1979

Estadio Universitario El Volcán

08/12/1979

09/12/1979

Ciudad de los Deportes

09/12/1979

Estadio Cuauhtémoc

09/12/1979

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment