13

M W D L GF GA GD P
1 Club América 13 9 2 2 27 - 11 16 20
2 Toluca 13 7 5 1 17 - 9 8 19
3 Atlante 13 8 2 3 20 - 9 11 18
4 UNAM 13 6 6 1 22 - 14 8 18
5 Cruz Azul 13 6 6 1 20 - 14 6 18
6 Tigres U. A. N. Léon 13 6 5 2 31 - 18 13 17
7 U. T. Neza 13 6 5 2 19 - 12 7 17
8 Zacatepec 13 4 6 3 21 - 15 6 14
9 Puebla 13 5 4 4 25 - 22 3 14
10 Tampico Madero 13 5 4 4 16 - 16 0 14
11 Chivas Guadalajara 13 3 6 4 15 - 16 -1 12
12 Tecos U.A.G 13 4 4 5 19 - 22 -3 12
13 Atlético Potosino 13 4 3 6 11 - 17 -6 11
14 Unión Curtidores 13 3 3 7 16 - 20 -4 9
15 Monterrey 13 2 5 6 14 - 21 -7 9
16 Club León 13 3 3 7 15 - 24 -9 9
17 Atlas 13 2 5 6 12 - 23 -11 9
18 Universidad Guadalajara 13 2 3 8 7 - 16 -9 7
19 Atletico Español 13 3 1 9 12 - 22 -10 7
20 Jalisco 13 2 2 9 11 - 29 -18 6

Week 13

13/12/1979

Estadio León

14/12/1979

Estadio Plan de San Luis

15/12/1979

Estadio Azteca

15/12/1979

Estadio Universitario El Volcán

15/12/1979

Estadio Jalisco, Guadalajara

16/12/1979

Estadio Azteca

16/12/1979

Estadio Nemesio Díez

16/12/1979

Estadio Neza

16/12/1979

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment