16

M W D L GF GA GD P
1 Club América 16 11 2 3 30 - 13 17 24
2 Atlante 16 10 2 4 26 - 11 15 22
3 Cruz Azul 16 8 6 2 31 - 18 13 22
4 UNAM 16 7 8 1 25 - 16 9 22
5 Tigres U. A. N. Léon 16 8 5 3 35 - 21 14 21
6 Toluca 16 7 7 2 19 - 12 7 21
7 U. T. Neza 16 6 7 3 22 - 18 4 19
8 Puebla 16 6 6 4 28 - 23 5 18
9 Tampico Madero 16 6 5 5 22 - 21 1 17
10 Zacatepec 16 5 6 5 24 - 20 4 16
11 Chivas Guadalajara 16 4 8 4 18 - 17 1 16
12 Tecos U.A.G 16 5 5 6 21 - 24 -3 15
13 Monterrey 16 4 5 7 18 - 25 -7 13
14 Atlas 16 4 5 7 17 - 28 -11 13
15 Atletico Español 16 5 2 9 16 - 22 -6 12
16 Atlético Potosino 16 4 4 8 12 - 21 -9 12
17 Universidad Guadalajara 16 3 4 9 9 - 19 -10 10
18 Unión Curtidores 16 3 3 10 17 - 25 -8 9
19 Club León 16 3 3 10 18 - 36 -18 9
20 Jalisco 16 3 3 10 13 - 31 -18 9

Week 16

02/01/1980

03/01/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

04/01/1980

Ciudad de los Deportes

05/01/1980

Estadio Azteca

05/01/1980

Estadio Tecnológico

05/01/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

06/01/1980

Estadio Olímpico Universitario

06/01/1980

Estadio Cuauhtémoc

06/01/1980

La Martinica

06/01/1980

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment