23

M W D L GF GA GD P
1 Club América 23 14 6 3 41 - 19 22 34
2 Atlante 23 15 3 5 43 - 21 22 33
3 Cruz Azul 23 10 11 2 39 - 22 17 31
4 Tigres U. A. N. Léon 23 11 8 4 46 - 30 16 30
5 U. T. Neza 23 8 12 3 35 - 24 11 28
6 UNAM 23 10 8 5 35 - 28 7 28
7 Toluca 23 9 8 6 25 - 22 3 26
8 Zacatepec 23 8 8 7 35 - 30 5 24
9 Tampico Madero 23 9 6 8 36 - 35 1 24
10 Puebla 23 7 7 9 35 - 34 1 21
11 Tecos U.A.G 23 6 9 8 27 - 34 -7 21
12 Chivas Guadalajara 23 5 10 8 23 - 26 -3 20
13 Monterrey 23 6 8 9 25 - 33 -8 20
14 Atlas 23 7 6 10 30 - 39 -9 20
15 Atletico Español 23 8 3 12 22 - 30 -8 19
16 Atlético Potosino 23 6 6 11 18 - 31 -13 18
17 Universidad Guadalajara 23 5 7 11 18 - 29 -11 17
18 Club León 23 5 6 12 25 - 42 -17 16
19 Jalisco 23 5 6 12 21 - 39 -18 16
20 Unión Curtidores 23 5 4 14 24 - 35 -11 14

Week 23

21/02/1980

Estadio León

22/02/1980

Estadio Plan de San Luis

23/02/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

23/02/1980

Estadio Azteca

23/02/1980

Estadio Tecnológico

24/02/1980

Estadio Tamaulipas

24/02/1980

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

24/02/1980

Estadio Cuauhtémoc

24/02/1980

Estadio Azteca

Comments :

You must be signed in to comment