27

M W D L GF GA GD P
1 Club América 27 16 8 3 48 - 23 25 40
2 Atlante 27 17 4 6 49 - 26 23 38
3 Cruz Azul 27 12 12 3 47 - 26 21 36
4 UNAM 27 12 10 5 44 - 33 11 34
5 Tigres U. A. N. Léon 27 11 10 6 51 - 39 12 32
6 U. T. Neza 27 9 14 4 41 - 29 12 32
7 Toluca 27 10 10 7 29 - 26 3 30
8 Zacatepec 27 10 9 8 45 - 34 11 29
9 Tampico Madero 27 11 6 10 49 - 46 3 28
10 Puebla 27 9 8 10 40 - 38 2 26
11 Chivas Guadalajara 27 7 11 9 27 - 29 -2 25
12 Monterrey 27 7 10 10 28 - 36 -8 24
13 Atlético Potosino 27 8 8 11 25 - 34 -9 24
14 Tecos U.A.G 27 7 10 10 33 - 45 -12 24
15 Atletico Español 27 8 6 13 25 - 37 -12 22
16 Atlas 27 7 7 13 32 - 47 -15 21
17 Universidad Guadalajara 27 5 10 12 24 - 36 -12 20
18 Jalisco 27 5 9 13 30 - 50 -20 19
19 Unión Curtidores 27 7 4 16 29 - 42 -13 18
20 Club León 27 5 8 14 27 - 47 -20 18

Week 27

19/03/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

20/03/1980

Estadio León

21/03/1980

Estadio Plan de San Luis

22/03/1980

Estadio Tecnológico

22/03/1980

Estadio Azteca

22/03/1980

23/03/1980

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

23/03/1980

Estadio Neza

23/03/1980

Estadio Nemesio Díez

23/03/1980

Estadio Azteca

Comments :

You must be signed in to comment