31

M W D L GF GA GD P
1 Club América 31 20 8 3 55 - 25 30 48
2 Cruz Azul 31 15 13 3 56 - 29 27 43
3 Atlante 31 18 7 6 55 - 30 25 43
4 U. T. Neza 31 11 16 4 48 - 33 15 38
5 UNAM 31 13 11 7 52 - 44 8 37
6 Zacatepec 31 12 11 8 56 - 41 15 35
7 Toluca 31 12 11 8 36 - 31 5 35
8 Tigres U. A. N. Léon 31 11 11 9 54 - 50 4 33
9 Tampico Madero 31 11 9 11 53 - 51 2 31
10 Chivas Guadalajara 31 9 12 10 37 - 34 3 30
11 Tecos U.A.G 31 9 11 11 40 - 51 -11 29
12 Monterrey 31 8 12 11 34 - 41 -7 28
13 Puebla 31 9 8 14 46 - 51 -5 26
14 Universidad Guadalajara 31 7 12 12 31 - 40 -9 26
15 Atlético Potosino 31 8 10 13 29 - 40 -11 26
16 Atletico Español 31 9 7 15 30 - 45 -15 25
17 Club León 31 7 9 15 32 - 49 -17 23
18 Atlas 31 7 9 15 36 - 57 -21 23
19 Jalisco 31 6 10 15 32 - 53 -21 22
20 Unión Curtidores 31 7 5 19 30 - 47 -17 19

Week 31

17/04/1980

Estadio Azteca

18/04/1980

Estadio Plan de San Luis

19/04/1980

Estadio Tecnológico

19/04/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

19/04/1980

Estadio Azteca

20/04/1980

Estadio Nemesio Díez

20/04/1980

Estadio Neza

20/04/1980

Estadio León

20/04/1980

Parque Oro

20/04/1980

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment