33

M W D L GF GA GD P
1 Club América 33 21 9 3 61 - 29 32 51
2 Cruz Azul 33 16 14 3 59 - 31 28 46
3 Atlante 33 19 7 7 62 - 31 31 45
4 U. T. Neza 33 12 16 5 51 - 35 16 40
5 UNAM 33 14 11 8 55 - 47 8 39
6 Zacatepec 33 13 12 8 59 - 43 16 38
7 Toluca 33 13 11 9 38 - 33 5 37
8 Tigres U. A. N. Léon 33 12 11 10 57 - 58 -1 35
9 Chivas Guadalajara 33 10 13 10 40 - 34 6 33
10 Tampico Madero 33 12 9 12 55 - 53 2 33
11 Monterrey 33 8 14 11 35 - 42 -7 30
12 Tecos U.A.G 33 9 12 12 42 - 54 -12 30
13 Puebla 33 10 9 14 51 - 54 -3 29
14 Universidad Guadalajara 33 8 13 12 32 - 40 -8 29
15 Atletico Español 33 10 8 15 31 - 45 -14 28
16 Atlético Potosino 33 8 10 15 29 - 44 -15 26
17 Club León 33 8 10 15 35 - 51 -16 26
18 Atlas 33 7 9 17 39 - 63 -24 23
19 Jalisco 33 6 10 17 34 - 58 -24 22
20 Unión Curtidores 33 7 6 20 30 - 50 -20 20

Week 33

30/04/1980

Estadio Azteca

02/05/1980

Estadio Plan de San Luis

03/05/1980

Estadio Azteca

03/05/1980

Estadio Universitario El Volcán

04/05/1980

Estadio León

04/05/1980

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

04/05/1980

Estadio Nemesio Díez

04/05/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

04/05/1980

Estadio Neza

Comments :

You must be signed in to comment